HEAD Pancerice J 2
225,00 KM
146,25 KM
Udoban, topao, lagan za korištenje, lagan Z2 pruža djeci podršku, udobnost i prirodan stav djeteta za brzo napredovanje zabave. Tehnologije specifične za djecu su trostruke: naš Jr. Hi-Top pruža trenutni prijenos snage skijaša na skiju za lakše skretanje, dok opušteniji nagib naprijed pruža udobniji i bezbrižniji stav. Tada naš Vario Lasts savršeno odražava razvoj dječjih stopala za dodatnu udobnost i poboljšane performanse, a DuoFlex daje djeci prirodnu, centriranu ravnotežu i kontrolu za reaktivno savijanje koje je glatko.

| EURO | US | UK | MONDO | Dužina đona čizme (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 27 | 10,5 | 9-9,5 | 170 | 225 | 
| 27,5-28 | 11 | 9,5-10 | 175 | 225 | 
| 28,5 | 11,5 | 10,5 | 180 | 225 | 
| 29-29,5 | 12 | 11 | 185 | 225 | 
| 30 | 12,5-13 | 11,5 | 190 | 237 | 
| 30,5-31 | 13-13,5 | 12-12,5 | 195 | 237 | 
| 31,5 | 1 | 12,5-13 | 200 | 245 | 
| 32-32,5 | 1,5 | 13-13,5 | 205 | 245 | 
| 33 | 2 | 1 | 210 | 257 | 
| 33,5 | 2,5 | 1,5 | 215 | 257 | 
| 34-34,5 | 3-3,5 | 2-2,5 | 220 | 264 | 
| 35-35,5 | 3,5-4 | 2,5-3 | 225 | 264 | 
| 36 | 4,5 | 3-3,5 | 230 | 274 | 
| 36,5-37 | 5 | 4 | 235 | 274 | 
| 37,5 | 5,5 | 4,5 | 240 | 284 | 
| 38-38,5 | 6 | 5 | 245 | 284 | 
| 39 | 6,5-7 | 5,5-6 | 250 | 294 | 
| 39,5-40 | 7-7,5 | 6-6,5 | 255 | 294 | 
| 40,5 | 8 | 6,5-7 | 260 | 304 | 
| 41-41,5 | 8,5 | 7,5 | 265 | 304 | 
| 42 | 9 | 8 | 270 | 314 | 
| 42,5-43 | 9,5-10 | 8,5-9 | 275 | 314 | 
| 43,5 | 10-10,5 | 9-9,5 | 280 | 325 | 
| 44-44,5 | 11 | 9,5-10 | 285 | 325 | 
| 45 | 11,5 | 10,5 | 290 | 335 | 
| 45,5-46 | 12 | 11 | 295 | 335 | 
| 46,5 | 12,5-13 | 11,5 | 300 | 345 | 
| 47-47,5 | 13-13,5 | 12-12,5 | 305 | 345 | 
Opis artikla
Teritorija: Na stazi
Vještina: Početnik
Veličine: 195-205-215-225
Boje: Speed plava
Školjka: SL
Last: Junior
Tehnologije:

Grip Walk opcija: Povećana udobnost pri hodanju i poboljšano prirodno kotrljanje zahvaljujući zakrivljenom gumenom đonu.
Dodatne informacije
Najprodavaniji slični proizvodi
BOLLE Brile MADDOX
BOLLE Brile NEVADA
BOLLE Brile ROCKET PLUS
BOLLE Brile SIERRA
BOLLE Brile SIERRA
BOLLE Brile SIERRA
		
		
		
		
		
		HEAD SKIJE Supershape e-Rally SW SF-PR _PRD 12 GW BR.85(F)
1.079,40 KM
		
		
		HEAD SKIJE WC Rebels e-Race RP EVO 14 _FREEFLEX 14 GW BR.85 (D)
1.293,50 KM
		
		
		HEAD SKIJE WC Rebels e-SL RP EVO 14 _FREEFLEX 14 GW BR.85 (D)
1.293,50 KM
	