SIBERIUM 5000 CT materijal je dovoljno vodoodbojan sa zalijepljenim šavovima. Visokokvalitetno sintetičko punjenje održaće vašu decu toplom i suvom. Jakna je opremljena sa dva džepa na patent zatvarač, džepom na rukavu za ski pas i unutrašnjom kragnom protiv snijega. Donji porub jakne sa elastičnom vezicom, čičak rub rukava sa unutrašnjom manžetnom. Kapuljača je dovoljno prostrana i može se staviti na kapu. Osim toga, svaka Kilpi dječja jakna ima praktičnu oznaku s imenom i reflektirajuće elemente. OBER-JB jakne u nekoliko veselih boja.
“BOLLE Brile MADDOX” je dodano u vašu korpu. Vidi korpu
KILPI OBER-JB SKI JAKNA JUNIOR
SKU:
NJ0002KI
185,00 KM
92,50 KM
Dječija skijaška jakna Kilpi OBER-JB u šarenom, potpuno štampanom dizajnu za najmlađe skijaše i velike dječake.
[yith_points_product_message]
Vodič za veličine
MUŠKARCI |
---|
VELIČINA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|
OZNAKA (cm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- visina | 160-175 | 160-175 | 170-185 | 170-185 | 180-195 | 180-195 | 180-195 | 180-195 | 180-195 |
2 - prsa | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 |
3 - struk | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
4 - bokovi | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 |
A - prednja dužina | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 |
B - 1/2 obima grudi | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
ŽENE |
---|
VELIČINA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|
OZNAKA (cm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- visina | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 172-175 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
2 - prsa | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
3 - struk | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
4 - bokovi | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
A - prednja dužina | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 |
B - 1/2 obima grudi | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 54 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 |
DJECA |
---|
VELIČINA | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|
GODINE | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-16 |
---|
OZNAKA (cm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- visina | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
2 - prsa | 56-58 | 58-60 | 61-64 | 65-68 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | |
3 - struk | 53-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 56-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | |
4 - bokovi | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | |
A - prednja dužina | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
B - 1/2 obima grudi | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Najprodavaniji slični proizvodi
BOLLE Brile FREEZE
BOLLE Brile MADDOX
BOLLE Brile NEVADA
BOLLE Brile ROCKET
BOLLE Brile SIERRA
Sale
10%
Odaberi opcije
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SaleHot
40%
Odaberi opcije
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
HEAD SKIJE WC Rebels e-SL RP EVO 14 _FREEFLEX 14 GW BR.85 (D)
1.194,00 KM
HEAD Vez FREEFLEX 14 GW BR.85 (D)
HEAD Vez PROTECTOR PR 13 GW BR.85(P)
HEAD Vez SP 10 GW PM
LENZ Litijum baterija rcB 1200 (USB)
Ostala oprema, Baterije, Čarape sa grijačima, Sve za zimu, Rukavice sa grijačima, Skijanje, Sušilice i grijači za pancerice