KILPI Ženska Ski jakna VALERA-W
399,00 KM
259,35 KM
Priuštite si vrhunsko zimsko iskustvo s našom Kilpi VALERA-W ženskom skijaškom jaknom. Izrađena od izdržljivog membranskog materijala SIBERIUM, s vodenim stupcem od 10 000mm/m2/24h. Ova jakna pouzdan je pratilac na padinama čak i po lošem vremenu.
Djelomično zabrtvljeni šavovi i laminirani patentni zatvarači osiguravaju vodootpornost.
Ovratnik otporan na snijeg, odvojiva kapuljača s uzicom i ojačanim vizirom, podesivi rubovi rukava i ventilacijski patentni zatvarači osiguravaju vašu udobnost.
Elastična unutarnja podstava osigurava slobodu kretanja i maksimalnu udobnost.
Unutarnji džep sa praktičnom krpicom za čišćenje naočala.
Kilpi VALERA-W jakna savršena je uz Kilpi ELARE-W skijaške hlače. Budite spremni za svaki izazov koji planine donose.

| MUŠKARCI |
|---|
| VELIČINA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|
| OZNAKA (cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- visina | 160-175 | 160-175 | 170-185 | 170-185 | 180-195 | 180-195 | 180-195 | 180-195 | 180-195 |
| 2 - prsa | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 |
| 3 - struk | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
| 4 - bokovi | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 |
| A - prednja dužina | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 |
| B - 1/2 obima grudi | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| ŽENE |
|---|
| VELIČINA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|
| OZNAKA (cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- visina | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 172-175 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
| 2 - prsa | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
| 3 - struk | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
| 4 - bokovi | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
| A - prednja dužina | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 |
| B - 1/2 obima grudi | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 54 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 |
| DJECA |
|---|
| VELIČINA | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|
| GODINE | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-16 |
|---|
| OZNAKA (cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- visina | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
| 2 - prsa | 56-58 | 58-60 | 61-64 | 65-68 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | |
| 3 - struk | 53-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 56-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | |
| 4 - bokovi | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | |
| A - prednja dužina | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| B - 1/2 obima grudi | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Opis artikla
Tehnologija tkanina EMPORIUM AGILE, SIBERIUM 10 000 2L STRETCH
DVOSLOJNO tkanje tkanine, RASTEZANJE U 4 STRANE
Propusnost vlage: 8000 (g/m2/24 hod.)
Vodeni stupac: 10000 (mm)
Donji porub PODEŠAVLJIV POMOĆU UZICE
Kapuljača PODESIVA, MOŽE SE SKIDITI
Podstava SINTETIKA
Džepovi 2 GLAVNA DŽEPA, DŽEP ZA SKIJAŠKU KARTU
Šavovi PRELJEPLJENI
Materijal: 100% POLIESTER
Zipovi NAJLON, VODOOTPORNI
Tehnologija:
SIBIR 10 000 2L STRETCH
Proizvodi od ovog membranskog materijala dizajnirani su posebno za skijašku i outdoor odjeću više kvalitete. SIBERIUM dvoslojna laminat je vrlo elastična, nudi vodeni stupac od 10 000 mm / m2 / 24h i prozračnost od 8 000 g / m2 / 24h, uz to je dovoljno čvrsta i izdržljiva. Unutarnja elastična podstava maksimizira udobnost i slobodu kretanja.
Dodatne informacije
Najprodavaniji slični proizvodi
BOLLE Brile ROCKET
BOLLE Brile ROCKET PLUS
BOLLE Brile SIERRA
Briko sm.kaciga Stromboli matt metallic blue
HEAD Skije Shape e.V5 AMT_PR 11 GW BR.85(G)
522,50 KM
HEAD Skije Shape V4 AMT-PR_PR 11 GW Brake (G) 85
536,25 KM
HEAD Vez SP 10 GW PM
LENZ Rukavice sa grijačima 8.0
355,50 KM
MENABO Nosači za skije ICEBERG
MENABO Nosači za skije YELO 6
SKIJE HEAD WCR e.GS Rebel Team SW RP_FREEFLEX 11 RACE BR.85
755,40 KM
